PSU Tier List: A (2025) Top

Tier A requirements:

  • Must have a thorough, reputable review with all protections tested.
  • Must have the following protection, with 0 failures on any review: OPP, OCP on every rail, SCP, OVP, and OTP.
  • Topology: LLC or phase-shift resonant primary and DC-DC secondary.
  • For fans: must use high-quality bearings (FDB/HDB/LDB, ball, DBB, Maglev, or Twister).
  • All electrolytic capacitors rated 105°C.
  • Electrical limits: 12V ripple < 50 mV at full load; transient response within ±3% on 12V; voltage regulation ±3% on all rails.
  • Physical/connector requirements: 18 AWG or thicker wiring on all PCIe cables.
  • ATX 3.x labeled units must supply evidence of compliance.
  • Input range: full 100–240 VAC (except high-wattage models limited to 220–240 VAC markets).
  • Rated for continuous operation at 40°C and a minimum 5-year manufacturer warranty.

This is the data scheme for each line:

Model Wattages (Year) Size ATX.version | Efficiency | Modularity | Tier

1st Player
NGDP Gold 750/850/1000W (2024) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A-
NGDP Platinum ATX 3.0 1000W/1300W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A-
NGDP Platinum ATX 3.1 1000W/1300W (2024) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A

Abko | Abkoncore
Ultimate GX ATX 3.0 850W (2024) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A

ADATA XPG
Core Reactor II 650/750/850W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A+
Core Reactor II 1000/1200W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A+
Core Reactor II VE 650/750/850W (2024) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
Core Reactor 650/750/850W (2019) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A+
Cybercore II 1000/1300W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A+
Cybercore 1000/1300W (2022) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A+
Fusion 1600W (2023) ATX 3.x | Titanium | Fully Mod. | A+

Aerocool
Project 7 (P7) 650-850W (2017) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A-

Antec | Atom
Earthwatts Gold (EAG) Pro 550/650/750W (2018) ATX 2.x | Gold | Semi Mod. | A-
Neo Eco (NE) Gold (NE-G) Modular ATX 3.0 850/1000/1300W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
High Current Gamer (HCG) Gold 650/750/850W (2018) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A-
High Current Gamer (HCG) Pro Platinum 850/1000/1200W (2024) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
High Current Gamer (HCG) Extreme 850/1000W (2018) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Signature Platinum 1000/1300W (2020) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A-
Signature Titanium 1000W (2020) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A-

ASRock
Phantom Gaming (PG-G) 750/850/1000W (2024) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
Phantom Gaming (PG-G) 1300/1600W (2024) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
Steel Legend (SL-G) 1200W (2025) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
Taichi (TC-T) 1300W/1650W (2024) ATX 3.x | Titanium | Fully Mod. | A+

ASUS
ROG Loki Platinum 750-1200W (2022) SFX-L 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
ROG Loki Titanium 1200W (2023) SFX-L 3.x | Titanium | Fully Mod. | A
ROG THOR Platinum 850W (2018) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
ROG THOR Platinum 1200W (2018) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A-
ROG THOR Platinum II 850W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
ROG THOR Platinum II 1000/1200W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
ROG THOR Platinum III 1000/1200W (2025) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
ROG THOR Titanium 1600W (2022) ATX 3.x | Titanium | Fully Mod. | A
ROG THOR Titanium III 1600W (2024) ATX 3.x | Titanium | Fully Mod. | A
ROG Strix Aura Gold 750-1200W (2022) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A-
ROG Strix Gold 550-850W (2020) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
ROG Strix Platinum 850W (2024) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
ROG Strix Platinum 1000W (2024) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A

be quiet!
Dark Power 12 750/850/1000W (2021) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A
Dark Power 13 750/850/1000W (2023) ATX 3.x | Titanium | Fully Mod. | A
Dark Power Pro 11 550/650/750W (2015) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A+
Dark Power Pro 11 850-1200W (2015) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A+
Dark Power Pro 12 1200/1500W (2020) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A+
Dark Power Pro 13 1300/1600W (2023) ATX 3.x | Titanium | Fully Mod. | A+
Pure Power 11 FM 850/1000W (2018) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Pure Power 12 M 550-1200W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
Pure Power 13 M 750/850W (2025) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
Pure Power 13 M 1000W (2025) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A-
Straight Power 11 Gold 450/550/650W (2018) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Straight Power 11 Gold 750-1000W (2018) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Straight Power 11 Platinum 550/650/750W (2018) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
Straight Power 11 Platinum 850-1200W (2018) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
Straight Power 12 750-1000W (2024) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
Straight Power 12 1200/1500W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A+

Bitfenix
BFG Gold ATX 3.0 1000/1200W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
Formula Gold 450-750W (2017) ATX 2.x | Gold | Non Mod. | A
Whisper M 450-850W (2016) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A

Chieftec | Chieftronic
Atmos CPX-FC 750/850W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A-
Polaris Pro PPX-FC-A3 1300W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
PowerPlay (GPU-FC) Gold 550/650/750W (2020) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A+
PowerPlay (GPU-FC) Platinum 850/1050/1200W (2020) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A+

Cooler Master
M2000 Platinum 2000W (2022) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
Masterwatt Maker MiJ 1200W (2017) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A
V-Series Vanguard Gold V2 550-850W (2020) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A+
V-Series Vanguard Gold i Multi ("Digital") 550-850W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A+
V-Series Vanguard Gold SFX 650/750/850W (2020) SFX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
V-Series Vanguard Gold SFX ATX 3.0 750/850W (2023) SFX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
V-Series Vanguard Gold SFX ATX 3.1 750/850W (2024) SFX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
V-Series Vanguard Platinum Standard 850-1300W (2019) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
V-Series Vanguard Platinum 30th Anniversary 1300W (2023) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
V-Series Vanguard Platinum V2 1100/1300/1600W (2024) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A-
X Silent Edge Plat. North America 850W (2024) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A+
X Silent Edge Plat. Global 1100W (2024) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A+
X Silent MAX Platinum 1300W (2024) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A+
XG Platinum 650/750/850W (2021) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A+
XG Plus Platinum 650/750/850W (2021) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A+

Corsair
AX 850/1000W (2018) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A+
AX-i 1600W (2018) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A+
HX 750/850/1000W (2017-2018) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A+
HX 1200W (2017-2018) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A+
HX 750/850W (2022) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
HX-i 750/850/1000W (2013) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
HX-i 1200W (2013) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
HX-i 1000W/1500W (2022) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A+
HX-i 1000W/1200W/1500W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A+
HX-i 1000W/1500W (2025) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
HX-i 1200W (2025) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A+
RM-i 650W (2015) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A+
RM-i 750/850/1000W (2015) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A+
RM-i Special Edition 1000W (2016) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A+
RM-x Black 550/650W (2015) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
RM-x Black 750/850W (2015) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
RM-x Black 1000W (2015) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
RM-x White 750/850W (2015) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
RM-x v2 Black 550-850W (2018) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
RM-x v2 White 750/850W (2018) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
RM-x 650/750/850W (2021) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A+
RM-x 1000W (2021) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A+
RM-x (ATX 3.1) 750/850/1000W (2024) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A+
RM-x Shift 750-1200W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A+
SF Gold 450/600W (2016) SFX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
SF Platinum 450/600/750W (2019) SFX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
SF Platinum (ATX 3.1) 750/850/1000W (2024) SFX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
SF-L 850/1000W (2023) SFX-L 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
TX-m (Gray Label) 550-850W (2017) ATX 2.x | Gold | Semi Mod. | A
TX-m (Black Label) 550/650/750W (2021) ATX 2.x | Gold | Semi Mod. | A

Cougar
GX-F 550/650/750W (2018) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
GX-F Aurum 550/650/750W (2018) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A-
Polar X2 (ATX 3.0) 1050/1200W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
Polar 1050/1200W (2022) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A

DarkFlash
Upmost (UPT) 750/850W (2024) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A

DeepCool | GamerStorm
Gamer DQ-M 650/750/850W (2018) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A-
Storm V3L 750/850/1000W (2022) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
PQ-G 1000/1200W (2024) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A-
PQ-M 650-1000W (2021) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
PQ-M V2 750/850/1000W (2025) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A-
PX G 850/1000/1200W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A+
PX P 1000/1300W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A+

Enermax
MaxTytan 750/800W (2017) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A-
MaxTytan 1050/1250W (2018) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A-
PlatiGemini 1200W (2024) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
Revolution III 650-1000W (2025) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
Revolution ATX 3.0 1000/1200W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
Revolution D.F. 12 750/850W (2024) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A-
Revolution D.F. 2 850/1050/1200W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
Revolution D.F. 650W (2019) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A-
Revolution D.F. 750/850W (2019) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A

EVGA
SuperNOVA G+ (G1+) 1300-2000W (2021) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
SuperNOVA G2 550-850W (2014) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
SuperNOVA G2 1000/1300W (2013) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
SuperNOVA G2 1600W (2014) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
SuperNOVA G2L 750/850W (2016) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
SuperNOVA G3 550-1000W (2017) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A-
SuperNOVA G6 850/1000W (2021) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A+
SuperNOVA G6 650/750W (2021) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
SuperNOVA G7 650-1000W (2022) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A+
SuperNOVA P2 650/750/850W (2016) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
SuperNOVA P2 1000/1200W (2014) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
SuperNOVA P2 1600W (2015) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
SuperNOVA P6 850/1000W (2021) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A+
SuperNOVA P6 650/750W (2021) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
SuperNOVA T2 750/850/1000W (2016) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A+
SuperNOVA T2 1600W (2016) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A+

Fractal Design
ION Platinum Plus 560-860W (2019) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
ION Platinum Plus 2 560-860W (2021) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
ION Gold 550-850W (2021) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A-
ION SFX 500/650W (2019) SFX-L 2.x | Gold | Fully Mod. | A

FSP | Fortron | Sparkle
Hydro G Pro 850/1000W (2019) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Hydro G Pro 650/750W (2019) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A-
Hydro G Pro ATX 3.0 850/1000/1200W (2022) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
Hydro GT Pro 850/1000W (2022) ATX 2.x | Gold | Semi Mod. | A
Hydro GT Pro ATX 3.0 850/1000W (2022) ATX 3.x | Gold | Semi Mod. | A
Hydro PTM 550/650/750W (2018) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A-
Hydro PTM Pro 850/1000/1200W (2020) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A-
Hydro PTM Pro ATX 3.0 850/1000/1200W (2022) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A+
Hydro PTM Pro ATX 3.1 1350W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
Hydro PTM Pro ATX 3.1 1650W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A+
Hydro PTM X Pro 850/1000W (2021) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
Hydro PTM X Pro ATX 3.0 850-1200W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A+
Hydro Ti Pro 850/1000W (2023) ATX 3.x | Titanium | Fully Mod. | A+
Mega Ti 1350/1650W (2025) ATX 3.x | Titanium | Fully Mod. | A

Galax
Hall of Fame 850/1000/1300W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A

Gamdias
Helios P1-G (Retail) 1000/1300W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
Helios P2-G 1300W (2024) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A

Gigabyte
Aorus Elite AE-PM PG5 850/1000W (2024) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
Aorus P-W AP-PM 1200W (2022) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
Ultra Durable UD-PM AI TOP 1600W (2024) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A

Huntkey
MVP Platinum 750/850W (2017) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A

High Power
RockSolid PRO 1650W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
Super GD 3.0 1000/1300W (2022) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A

InWin
VE Gold ATX 3.1 750-1250W (2024) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A

Kolink
Continuum V1 (1500W) 1500W (2018) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A-

Lian Li
Edge EG Gold 750-1200W (2024) Other 3.x | Gold | Fully Mod. | A
Edge Platinum 850/1000/1300W (2024) Other 3.x | Platinum | Fully Mod. | A

Montech
Century II Gold ATX 3.1 850W (2025) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A-
Century II Gold ATX 3.1 1050/1200W (2025) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
Titan Gold 750-1200W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A+
Titan Platinum (PLA) 750-1200W (2024) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A-

MSI
MAG A-GLS PCIE5 650/750W (2025) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A-
MAG A-GLS PCIE5 850/1000W (2025) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A-
MEG Ai-P PCIE5 1000/1300W (2022) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A+
MEG Ai-T PCIE5 1600W (2024) ATX 3.x | Titanium | Fully Mod. | A
MPG A-G PCIE5 750/850/1000W (2022) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
MPG A-G 1000W (2022) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
MPG A-GF 650/750/850W (2020) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
MPG A-GS PCIE5 850W (2025) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
MPG A-GS PCIE5 1000/1250W (2025) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A

NZXT
C Series Gold V1 (2019) 650/750/850W (2019) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
C Series Gold V2 (2022) 650-1000W (2022) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
C Series Gold ATX 3.0 (2023) 1200W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A+
C Series Gold ATX 3.1 (2024) 850/1000/1200W (2024) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A+
C Series Platinum 1500W (2024) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A+
E Series 500/650/850W (2019) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
S v1 650W (2020) SFX-L 2. | Gold | Fully Mod. | A

PCCooler | CPS
YN 750/850/1000W (2024) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
YS 850/1000/1200W (2024) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A

Ocypus
Iota P-GF 750-1200W (2025) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A

Phanteks
AMP 550-1000W (2019) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A-
AMP GH Platinum 1000W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
AMP GH Platinum 1200W (2025) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
AMP V2 1000W (2024) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Revolt 1000/1200W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A-
Revolt 1600W (2023) ATX 3.x | Titanium | Fully Mod. | A
Revolt Pro 850/1000W (2018) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Revolt X 1200W (2019) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A-

Raidmax
Genesis 900/1000/1200W (2024) ATX 3.x | Gold | Non Mod. | A

Raijintek
Cratos 850/1000/1200W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A

Razer
Katana Chroma 850/1200W (2022) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A

Redragon
Master RGPS PRO ATX 3.1 1000/1200W (2024) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A-
Platinum 1000 ATX 3.0 1000W (2024) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A-

Rosewill
CMG G5 1000/1200W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A

Seasonic
Focus Gold (GM) 450-850W (2017) ATX 2.x | Gold | Semi Mod. | A
Focus Plus Gold (GX) 550-1000W (2017) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Focus Plus Platinum 550-850W (2017) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
Focus GM 500-850W (2019) ATX 2.x | Gold | Semi Mod. | A
Focus GX 550-1000W (2019) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Focus GX White 750/850/1000W (2021) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Focus GX V3 ATX 3.0 750/850/1000W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
Focus GX V4 ATX 3.1 750/850/1000W (2024) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A-
Focus PX 550-850W (2019) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
Focus SGX SFX-L 650/500/450W (2019) SFX-L 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Prime Connect 750W (2020) Other 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Prime Gold 650-1200W (2016) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Prime Platinum 650-1200W (2016) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
Prime Titanium 650-1000W (2016) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A+
Prime Ultra Gold 550/650/750W (2017) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Prime Ultra Gold 850/1000W (2017) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Prime Ultra Platinum 550/650/750W (2017) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
Prime Ultra Platinum 850/1000W (2017) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A+
Prime Ultra Titanium 650-1000W (2017) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A+
Prime Gold (GX) 650/750W (2019) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Prime Gold (GX) 850/1000W (2019) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A-
Prime Noctua (TX) 1600W (2024) ATX 3.x | Titanium | Fully Mod. | A+
Prime Platinum (PX) 650/750W (2019) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
Prime Platinum (PX) 850-1300W (2019) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A-
Prime Platinum (PX) 1600W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
Prime Platinum (PX) 2200W (2024) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
Prime Titanium (TX) 650-1000W (2019) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A-
Prime Titanium (TX) 1300W (2022) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A
Prime Titanium (TX) 1600W (2022) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A+
Prime Titanium (TX) ATX 3.0 1300/1600W (2024) ATX 3.x | Titanium | Fully Mod. | A+
Prime Airtouch 850W (2018) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Prime SnowSilent 550W (2018) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Prime SnowSilent 650W (2018) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
Prime SnowSilent 750W (2018) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A-
Prime Fanless Platinum (PX) 450/500W (2022) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A-
Prime Fanless Titanium 600W (2018) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A-
Prime Fanless New Titanium (TX) 600/700W (2022) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A-
Syncro Connect 650/750/850W (2020) Other 2.x | Gold | Non Mod. | A
Vertex Gold (GX) 750-1200W (2022) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A-
Vertex Platinum (PX) 750-1200W (2022) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A-

SilverStone
Extreme (SFX & SFX-L) R Platinum SFX 850W (2023) SFX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
Extreme (SFX & SFX-L) R Platinum SFX-L 1200W (2024) SFX-L 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
HELA R Platinum HAR-PM 750/850W (2022) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
HELA R Platinum HAR-PM 1200W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A+
HELA R Platinum HAR-PM 1300W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
HELA R Platinum HAR-PM 1650W (2024) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
HELA R Platinum HAR-PM 2050W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A
HELA Platinum HA-PT 2050W (2021) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
Nightjar SFX-L Platinum 450W (2018) SFX-L 2.x | Platinum | Fully Mod. | A+
Nightjar ATX Platinum 520W (2014) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
Nightjar ATX Titanium 600/700W (2021) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A-
Zeus 1650W (2024) ATX 3.x | Titanium | Fully Mod. | A

Super Flower
Leadex Gold 550/650/750W (2013) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A-
Leadex Gold 1000/1300W (2013) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A-
Leadex Gold SE 1000/1300W (2013) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Leadex Platinum 550-850W (2022) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
Leadex Platinum 1000/1200W (2013) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
Leadex Platinum 1600W (2015) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
Leadex Platinum 2000W (2015) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
Leadex Platinum (ATX 3.1) 2800W (2025) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A+
Leadex Platinum SE 850W (2022) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
Leadex Platinum SE 1000/1200W (2022) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A
Leadex Titanium 750-1000W (2016) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A+
Leadex Titanium 1600W (2023) ATX 3.x | Titanium | Fully Mod. | A+
Leadex II 750/850/1000W (2017) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Leadex III ARGB 550-850W (2020) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A-
Leadex III Gold Up ATX 3.1 (GE) 650-1000W (2024) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
Leadex III Gold Up ATX 3.1 (GE) 1300W (2024) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
Leadex III HG 550-850W (2019) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A-
Leadex III Pro ARGB 650/750/850W (2020) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A-
Leadex V Gold Pro 750/850/1000W (2022) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A-
Leadex V Platinum Pro 850/1000W (2022) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A-
Leadex VI Platinum Pro 850/1000W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A-
Leadex VII Gold (XG) 750-1300W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A+
Leadex VII Platinum Pro (XP) 850/1000/1200W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A+

Thermaltake
Toughpower RGB Titanium 850/1000W (2016) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A
Toughpower RGB Titanium 1250W (2016) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A-
Toughpower iRGB Gold 1000W (2019) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A-
Toughpower Plus 750/850W (2019) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A-
Toughpower Plus Platinum 850-1250W (2017) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A+
Toughpower Plus Titanium 1250W (2017) ATX 2.x | Titanium | Fully Mod. | A
Toughpower Plus Titanium 1650W (2023) ATX 3.x | Titanium | Fully Mod. | A
Toughpower GF Plus 750/850W (2021) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Toughpower GF Standard 550-850W (2021) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Toughpower GF1 ARGB 650/750/850W (2021) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A+
Toughpower GF1 Premium (2021) 650/750/850W (2021) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A+
Toughpower GF1 Premium (2021) 1000W (2021) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A+
Toughpower GF1 Premium (2021) 1200W (2021) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A
Toughpower GF1 Snow 650/750/850W (2022) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A+
Toughpower GF2 ARGB 650/750/850W (2021) ATX 2.x | Gold | Fully Mod. | A-
Toughpower GF3 ARGB 750/850W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
Toughpower GF3 Premium, Original 750-1000W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A+
Toughpower GF3 (TPD-FCG) 1200W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A+
Toughpower GF3 (TPD-FLG) 1200W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A-
Toughpower GF3 Premium, Original 1350W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A
Toughpower GF3 Snow 1200W (2023) ATX 3.x | Gold | Fully Mod. | A-
Toughpower PF3 750-1200W (2023) ATX 3.x | Platinum | Fully Mod. | A-
Toughpower PF1 Premium 1050/1200W (2021) ATX 2.x | Platinum | Fully Mod. | A-
